2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மாதாந்த பிரதேசக் கூட்டம்
| வரிசை எண்கள் | மாதம் | தினம் |
| 01 | ஜனவரி | 29 |
| 02 | ෙපබරවාරි | 26 |
| 03 | மார்ச் | 26 |
| 04 | අෙප්රල් | 30 |
| 05 | மே | 28 |
| 06 | ஜூன் | 25 |
| 07 | ஜூலை | 30 |
| 08 | අෙගාස්තු | 27 |
| 09 | සැප්තැම්බර් | 24 |
| 10 | මක්ෙතාම්බර් | 29 |
| 11 | ෙනාවැම්බර් | 26 |
| 12 | ෙදසැම්බර් | 24 |
மாதாந்த சுற்றுச்சூழல் நாள் சந்திப்பு மற்றும் மாதாந்திர விவசாய காலண்டர்
| வரிசை எண்கள் | மாதம் | தினம் |
| 01 | ஜனவரி | 29 |
| 02 | மார்ச் | 26 |
| 03 | மே | 28 |
| 04 | ஜூலை | 30 |
| 05 | සැප්තැම්බර් | 24 |
| 06 | ෙනාවැම්බර් | 26 |














